<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[樊明居 - 谈教育]]></title>
<link>http://www.fanming.com.cn/</link>
<description><![CDATA[海纳百川，有容乃大。]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[fanming1022@sohu.com(樊明)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>樊明居</title>
	<url>http://www.fanming.com.cn/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.fanming.com.cn/</link>
	<description>樊明居</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.fanming.com.cn/article.asp?id=88</link>
			<title><![CDATA[LABOR ECONOMICS SYLLABUS]]></title>
			<author>fanming1022@sohu.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[谈教育]]></category>
			<pubDate>Mon,05 May 2008 15:11:37 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.fanming.com.cn/default.asp?id=88</guid>
		<description><![CDATA[Henan University of Finance and Economics, Spring 2007<br/><br/>FAN Ming (樊明), Ph.D. and Professor<br/><br/>Office: Academic Exchange Center, Room 169; Office Hours: Tuesday 4:30-6:00am<br/><br/>Tel: 13598823202 <br/><br/>Email: fanming1022@sohu.com; <a href="http://www.fanming.com.cn" target="_blank" rel="external">http://www.fanming.com.cn</a><br/><br/> <br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LABOR ECONOMICS<br/>Objective:&nbsp;&nbsp;Through study in this course, the students are expected to know the basic theories of labor economics and understand some policy issues, especially Chinese labor market related. The basic methodology of economics will also be trained. <br/><br/>Textbook: McConnel, C. R., Brue, S. L. &amp; Macpherson, D. A. (2003). Contemporary Labor Economics, 6th ed. Boston: McGraw-Hill Irwin.<br/><br/>Teaching language: Major teaching language is English; Chinese is also used. In the exam, the questions will be written in English. In answering, English is highly encouraged, and combinations of English and Chinese are also acceptable.<br/><br/>Grading Policy:<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Professional research paper&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30%<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Final exam&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7%<br/><br/>Requirements for the research paper:<br/><br/>Topic: Discuss an issue of Chinese labor market related o&#114; an issue of labor economic theory. The following format is strongly suggested:<br/><br/>(1) Abstract. Introduce the topic, address the significance, and summarize the basic findings. About 250 Chinese words suggested. <br/><br/>(2) Introduction. Introduce the topic you will address in your paper. Discuss the significance, that is, why you think the issue is important.<br/><br/>(3) Literature review. Review at least 5 papers o&#114; books that discuss the issue you have addressed, discussing the basic findings of these papers and books.<br/><br/>(4) Theoretic discussion o&#114; economic model. Develop the theories o&#114; model to help understand the issue; identify some cause-and-effect relationship.<br/><br/>(5) Data. Find some data to address the issue from some sources, like some yearbooks, websites, etc. <br/><br/>(6) Empirical results. Use some statistic tools, like regression o&#114; graph you have learned, to process the data you have collected based on the theoretic discussion o&#114; model.<br/><br/>(7) Conclusion. Summarize your findings, point out the weaknesses of your research, and suggest directions for further research.<br/><br/>(8) Reference must be in accordance with the format of Economic Survey（《经济经纬》）.<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; At the end of the paper, each student is required to type the following:<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本人郑重声明，本研究无抄袭行为，并且认识到，如果抄袭行为一旦被发现，本门课程将被判为零分。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; It is strongly suggested that the students personally conduct a survey to collect data for their own research.<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The paper must be typed (1.5 space) in accordance with the format of Economic Survey. Attention: format is important! Mail the paper to: fanming_paper@sohu.com<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.fanming.com.cn/article.asp?id=87</link>
			<title><![CDATA[关于研究生论文抄袭备忘录]]></title>
			<author>fanming1022@sohu.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[谈教育]]></category>
			<pubDate>Mon,05 May 2008 15:11:22 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.fanming.com.cn/default.asp?id=87</guid>
		<description><![CDATA[关于研究生论文抄袭备忘录<br/><br/>收件人：研究生处<br/><br/>发件人：樊明，2005级研究生宏观经济学任课教师<br/><br/>时&nbsp;&nbsp;间：2007年1月12日<br/><br/>主&nbsp;&nbsp;题：通报学生论文抄袭情况<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 研究生XX和XXX同学宏观经济学课程论文完全抄袭：（见附件）<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;XX抄袭论文来源：《经济师》，2004年第7期；<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; XXX抄袭论文来源：《东岳论坛》，2004年第1期。<br/><br/>本课程的课程安排（Syllabus，我对学生的书面要求，见附件）要求学生在课程论文最后作出如下声明：<br/><br/>本人郑重声明，本研究无抄袭行为，并且认识到，如果抄袭行为一旦被发现，本门课程将被判为零分。<br/><br/>据此，判定这两名同学的课程成绩为零分。相信这一成绩判定符合学校对学生作弊行为加以惩罚的精神。此外，尚有其他部分同学论文存在部分抄袭。这些学生的课程成绩被判为研究生的及格成绩75分。如果这些同学对他们的论文抄袭行为有异议，我愿做出说明。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 望研究生处对这些论文抄袭的学生给与批评教育，以在研究生中培养良好的学风。此外，在研究生中普遍开展必要的学术诚信的教育。<br/><br/>-----------------------------------------------------------------------<br/><br/><br/><br/>Henan University of Finance and Economics, Spring 2006<br/><br/>FAN Ming (樊明), Ph.D. and Professor<br/><br/>Office: Academic Exchange Center, room 166; Office Hours: <br/><br/>Tel: 13598823202 <br/><br/>Email: fanming1022@sohu.com<br/><br/> <br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MACROECONOMICS<br/> <br/><br/>Objective:&nbsp;&nbsp;Through study in this course, the students are expected to know the basic theories of Macroeconomics and understand some policy issues, especially Chinese economy related. The basic methodology of economics will also be trained. <br/><br/>Textbook: Macroeconomic Theory and Policy by William H.Branson, 3ed, New York: Happer &amp; Row, Publishers, 1989.<br/><br/>Teaching language: Major teaching language is English; Chinese is also used. In the exam, the questions will be written in English. In answering, English is highly encouraged, and combinations of English and Chinese are also acceptable.<br/><br/>Grading Policy:<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Class participation&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10%<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Professional research paper&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30%<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Final exam&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60%<br/><br/>Requirements for the research paper:<br/><br/>Topic: Discuss an issue of Chinese economy related o&#114; an issue of general economic theory. The following format is strongly suggested:<br/><br/>(1) Abstract. Introduce the topic, address the significance, and summarize the basic findings. About 250 Chinese words suggested. <br/><br/>(2) Introduction. Introduce the topic you will address in your paper. Discuss the significance, that is, why you think the issue is important.<br/><br/>(3) Literature review. Review at least 5 papers o&#114; books that discuss the issue you have addressed, discussing the basic findings of these papers and books.<br/><br/>(4) Theoretic discussion o&#114; economic model. Develop the theories o&#114; model to help understand the issue; identify some cause-and-effect relationship.<br/><br/>(5) Data. Find some data to address the issue from some sources, like some yearbooks, websites, etc. <br/><br/>(6) Empirical results. Use some statistic tools, like regression o&#114; graph you have learned, to process the data you have collected based on the theoretic discussion o&#114; model.<br/><br/>(7) Conclusion. Summarize your findings, point out the weaknesses of your research, and suggest directions for further research.<br/><br/>(8) Reference must be in accordance with the format of Economic Survey（《经济经纬》）.<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; At the end of the paper, each student is required to type the following:<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本人郑重声明，本研究无抄袭行为，并且认识到，如果抄袭行为一旦被发现，本门课程将被判为零分。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The paper must be typed (1.5 space) in accordance with the format of Economic Survey. Attention: format is important! The paper is due before the final week. Mail the paper to: <br/><br/>fanming_paper@sohu.com<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.fanming.com.cn/article.asp?id=86</link>
			<title><![CDATA[社会风气与中国高考改革之难]]></title>
			<author>fanming1022@sohu.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[谈教育]]></category>
			<pubDate>Mon,05 May 2008 15:10:59 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.fanming.com.cn/default.asp?id=86</guid>
		<description><![CDATA[社会风气与中国高考改革之难<br/><br/>樊 明<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2007年全国两会上，有人大代表提出废除高考，其中列举了高考的种种弊端及改进高校录取的建议。从建议的内容来看，和美国一类的发达国家高校录取的标准和程序相仿。在网上，赞成和反对参半。我个人的看法是，我基本同意所列举的高考的种种弊端，但基本不赞成废除高考，也不赞成采用美国一类发达国家高校录取的标准和程序。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 曾经和一位同机飞美国留学的同学谈回国感受，其中谈到回国后悔不后悔。他说，他本人不后悔，但对女儿有些歉疚，因为女儿读书太辛苦了，特别是和美国同龄的儿童相比。的确，中国的中小学生可能是世界上最辛苦的学生。我的学生跟我谈他们的高中生活，我听到最夸张的是，每月只有两个半天允许回家，在学校住一个挨着一个的通铺，伙食很差，很早就要起来早自习，晚上很晚才能睡觉。过去总觉得自己过去留学很辛苦，有所谓“插洋队，受洋罪”，还有一个说法，叫做“在美国惩罚一个人最好的办法就是让他去读博士”。在国外读过书的人多少有些苦大仇深的感觉。但听我的学生这么一说，感到还是中国的中小学生更苦，学业负担太重，而且是在应该玩的年纪。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 中小学生学业负担太重带来种种问题，诸如身体健康、全面发展、创造力贫弱、性格扭曲等等，早就受到社会关注。这些年来，政府和学校也一直试图想办法给中小学生减负，还有具体政策出台，限制学生在校时间和家庭作业布置量，但效果并不理想。一方面，学校减负受到高考升学的压力和来自家长的压力，另一方面，即便学校真地减负了，家长在加负，有所谓“学校做减法，家长做加法”。我以为，中国中小学生负担过重的问题难以解决的一个直接原因是高考没有改革，而中小学生的学习是受着高考指挥棒的指挥。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我过去总想一个问题：为什么美国的中小学生没有学业负担太重的问题而中国的中小学生的负担总就减不掉呢？我一开始的想法是，美国的高等教育发达，几乎高中生想上大学的就可以上，所以不需要太争，从而学生可以全面发展，而不像中国的高中生那样只能埋头读书一心只为将来高考。就中国来说，现在如果说高考是千军万马争过独木桥固然有些夸张，但高考竞争仍是很激烈应是不争。但这个解释并不完满，因为虽然美国的高等教育资源的人均拥有量要远远超过中国，但高校的质量水平也是相差很大，而不同质量的高校的学生将来的前途也是相差很大。可以说，在任何社会任何时代相对高质量的高等教育资源的稀缺是永恒的。那么，为什么美国的高中生没有像中国学生这样拼命学习争上哈佛、斯坦福并由此发展成高中生、进而延伸到初中生甚至小学生普遍学业负担太重问题呢？<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 这要从美国大学本科生的录取标准说起。美国的大学自主招生。尽管各校规定不尽相同，但大同小异。核心的看申请者是否具有完成学业的能力。考虑因素包括：就读的高中的教学质量、历年的学业成绩而不是一次高考的分数、标准测试成绩（SAT）、学生所参加的各类活动，包括是否是校报的编辑、是否参与课外打工、是否到社区和医院养老院做义工等，这些被看成是该学生有没有很好的活动能力、领导才能和社会责任心的标准，学生自荐信，这可算申请大学的学生们表现自己的重头戏，推荐信，有的学校(主要是众多人申请的名牌大学)需要经过面谈再决定是否录取申请者。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 有这么多标准指挥着学生在各个阶段的学习，因此，学生一定要力求综合发展，而不只是死读书，一定要发展起自己的个性的、独特的方面，只样才能更好地在众多申请者中脱颖而出。另外，还值得一提的是标准测试。中国的高考主要是考知识，所以花时间越多，成绩就越好。而标准测试是测试学习能力。虽然多做题多练习会有一定的进步，但边际效果递减得较快，通俗地说，练习的时间增加，标准测试成绩会提高，但提高的速度会减慢较快，并且将到再用功也很难提高分数的地步。这大概是这类考试的科学性之所在：主要考你的学习能力，而不是知识。你的能力就这么大，再多花时间，用处不大。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我也一直为中国中小学生学业负担太重而焦虑，也曾想过可不可以将美国的大学录取方式介绍到中国，也让中国的中小学生和美国的一样快乐。但后来我否定了这样的想法，原因在于中国的社会风气不同于美国。我们设想一下如果把美国的录取方式引入到中国来会如何？<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 如果把高中的品牌列为大学录取的因素之一，而有钱也能上好的高中，则很难把用钱获得上到好高中的因素过滤掉。如果学生的中学学习成绩也是在考虑范围，那高中出示的学生成绩证书不知道有多少是造的假？这种造假可能来自每一位任课老师，每一位高中校长，而这在美国是不可思议的事。如果把学生参加的各种社会活动也作为高考录取的因素，不知会弄出多少假来。而美国的学生以及美国老师给学生写的推荐信造假很少。中国学生的自荐信如果也列为参考的话，恐怕更难相信。而据笔者观察，美国学生写自荐信时，比较实事求是，所以才有参考价值。反过来想，如果美国学生的自荐信谎言一大堆，大学怎会要求申请者写自荐信呢？ <br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 再说大学方面。据笔者观察，美国大学的录取时比较公正的，由一个委员会来决定。很少听说，有政府官员或亲戚朋友到大学里来打招呼递条子一类。而中国大学的腐败早不是新闻，其中之一就是高考录取时的腐败。现在大学几乎是以高考成绩为唯一录取标准，但录取时不规范操作已是五花八门。如果说，大学可以综合考察一个学生来决定对一个学生的录取，后果不可想象，可能完全失去章法，不知名正言顺的腐败会发展到什么程度。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 以上分析说明一点，如果照搬美国大学录取的一套，在目前中国的社会风气之下，中国的高校录取、高中乃至初中小学教育可能问题更严重，可能发展成既不是传统的应试教育，也不是美国式的全面发展，而是花很多时间在造假上做文章。中国的高考虽问题很多，但有一个最大的优点，就是比较公平，比较能够实现分数面前人人平等，特别这几年实行网上录取，不规范操作的空间在逐渐缩小。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 中国的社会风气决定了中国只能采取以高考成绩为录取的唯一依据，也就是说，高考不能废除，而高考不变也就决定了中国的中小学的教育必然是应试教育，中小学生减负不可能。现在问题的答案也比较清楚了：要中小学生要减负就必须改革或废除高考，而中国目前的社会风气决定了高考是目前高校录取的最佳选择，至少就我们目前的知识范围来说。从这个意义上来说，中国教育改革的关键首先不在教育界内，而是在教育界外。要改造中国教育，要改造中国社会风气，而要改造社会风气，首要是改革中国的政治。正应了一句老话：要突出政治。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.fanming.com.cn/article.asp?id=85</link>
			<title><![CDATA[本系成绩政策]]></title>
			<author>fanming1022@sohu.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[谈教育]]></category>
			<pubDate>Mon,05 May 2008 15:10:44 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.fanming.com.cn/default.asp?id=85</guid>
		<description><![CDATA[备 忘 录<br/><br/>收件人：资源环境科学系全体教师、教学秘书<br/><br/>发件人：樊明，资源环境科学系主任<br/><br/>时&nbsp;&nbsp;间：2007年1月30日<br/><br/>主&nbsp;&nbsp;题：本系成绩政策建议<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 成绩政策（grading policy）是教师评定学生课程成绩时所遵循的一些原则，主要体现为学生成绩分布。成绩政策是教学管理的重要内容。在一个教学机构内，如学校、学院、系，制定适当的、相对统一的成绩分布政策有助于控制教学质量，端正学生的学风，调动其学习的积极性，有利于对学生尤其是不同教师教授的同一门课程的学生的学习成绩给与恰当和公平的评价，避免相同水平的答题因教师评分标准不同而导致成绩的不同，也避免因教师间成绩分布的差异而导致学生对教师教学质量评价的差异，并进而避免可能出现的教师因用给学生高分而使得学生对其教学质量的高评价，鼓励教师对学生严格要求。<br/><br/>适当的成绩政策要根据社会对学生的要求、学校（院、系）自身的定位等因素来制定。比如，如果毕业的学生的不到社会应有的认可，可实行较严格的成绩政策，并可能因此导致淘汰率的提高，由此来提高毕业生的质量水平。如果学校定位自身为培养高端的学生的教学机构，就必须实行严格的成绩政策，确保每个毕业生达到要求的质量水平。相反，如果学校以招收低端考生、以大量招生从而大量收取学费为主要目标，就会考虑实行较为宽松的成绩政策以大量吸引低端的考生。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我有这样一些想法作为本系成绩政策建议供大家参考：<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1、介于目前学生的学习积极性不高（至少和发达国家的大学的学生相比），本系又处初创阶段，应采取偏严的成绩政策，督促学生认真学习，端正其学风。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2、用相对成绩代替目前所实行的绝对成绩。具体做法（也是我的做法），根据学生答题及既定的评分标准，先按百分制给出学生的绝对成绩，之后再根据既定的成绩分布，调整学生的成绩使之服从既定的成绩分布。调整时，学生成绩的顺序不应改变。目前，一系还不能实行发达国家通用的等级制评分（A、B、C、D、F），用百分制反映相对成绩是一个过渡。一般来说，如果班级人数足够多，相对成绩比传统的绝对成绩所反映的关于学生学习成绩的信息量要大。&nbsp;&nbsp;<br/><br/>3、建议成绩分布：<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;成绩区间&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;占修课学生百分比（%）<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ≥ 90&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10 - 15<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80-89&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30 - 35<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70-79&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60-69&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20 - 15<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ＜ 60&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10 - 5 <br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4、如果授课班级整体的学习表现较好，可取各档次成绩占修课学生百分比的上限。否则，取下限或适当的位置。<br/><br/>5、关于5%到10%不及格：如果学生的绝对成绩过60，给与60分以上成绩；如果绝对成绩低于60分的超过5%或10%，最后的5%或10%定为60分以下。这主要考虑到目前学生还不能接受绝对成绩超过60而被调整到60分以下。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6、再次重申，原则上教师不给学生划定复习范围，尤其是过小的复习范围。如果划定复习范围、尤其是过小的复习范围，不利于学生系统全面地掌握知识，不利于自己抓住书中的重点，也不利于学生将来参加研究生入学考试。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 制定适当的成绩政策需要一个较长时间的探索。希望大家共同来研究，以制定出适当并相对稳定的成绩政策。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.fanming.com.cn/article.asp?id=83</link>
			<title><![CDATA[志存高远，厚积薄发]]></title>
			<author>fanming1022@sohu.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[谈教育]]></category>
			<pubDate>Mon,05 May 2008 15:09:40 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.fanming.com.cn/default.asp?id=83</guid>
