<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[樊明居 - 城市交通]]></title>
<link>http://www.fanming.com.cn/</link>
<description><![CDATA[海纳百川，有容乃大。]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[fanming1022@sohu.com(樊明)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>樊明居</title>
	<url>http://www.fanming.com.cn/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.fanming.com.cn/</link>
	<description>樊明居</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.fanming.com.cn/article.asp?id=109</link>
			<title><![CDATA[连接中心与边缘地带的快速道路系统是郑州治堵的关键]]></title>
			<author>fanming1022@sohu.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[城市交通]]></category>
			<pubDate>Tue,06 Jul 2010 21:41:40 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.fanming.com.cn/default.asp?id=109</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.fanming.com.cn/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://www.fanming.com.cn/attachments/month_1007/g20107623290.doc" target="_blank">点击下载此文件</a><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.fanming.com.cn/article.asp?id=97</link>
			<title><![CDATA[郑州市区封闭快速道路系统可行性研究]]></title>
			<author>fanming1022@sohu.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[城市交通]]></category>
			<pubDate>Mon,05 May 2008 15:15:39 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.fanming.com.cn/default.asp?id=97</guid>
		<description><![CDATA[摘&nbsp;&nbsp;要<br/><br/> <br/><br/>郑州市区机动车年增长率为8.4%，交通拥挤正日趋严重。根据车流量和车速之间的关系研究，车流量每增加1%，车速平均下降0.72%。如果机动车继续按年8.4%增长，则10年后交通高峰期车速将下降到目前的54%，从21公里/小时下降到11公里/小时！本报告提出在郑州市区建设封闭快速道路系统的概念设计，提出“两环四线”铜钱模式：（1）在以二七-紫荆山商圈为核心的中央商务区建环形快速道路，称为核心环；（2）从核心环出发通过东南西北四个方向连接到环城快速道路；（3）将环城快速道路建成完全封闭和完全立交化的快速道路；（4）从二环快速路建两条封闭快速道路连接到连霍和京珠高速公路。封闭快速道路系统的总造价估计为：44.2亿元。建成后，38%的车将在一次出行中使用快速道路系统，城区二环快速道路内道路的平均车速平将增加33%，以后将逐渐降低。因此，如何解决城市交通拥堵问题是一个长期的挑战。<br/><br/> <br/><br/>关键词：封闭快速道路系统&nbsp;&nbsp; “两环四线”铜钱模式&nbsp;&nbsp;交通拥堵]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.fanming.com.cn/article.asp?id=96</link>
			<title><![CDATA[对若干城市市区建设封闭快速道路系统提出建议方案(备忘录)]]></title>
			<author>fanming1022@sohu.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[城市交通]]></category>
			<pubDate>Mon,05 May 2008 15:14:59 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.fanming.com.cn/default.asp?id=96</guid>
		<description><![CDATA[备 忘 录<br/><br/>收件人：河南财经学院资源与环境科学系同学<br/><br/>发件人：樊明，河南财经学院资源与环境科学系主任<br/><br/>主&nbsp;&nbsp;题：对若干城市市区建设封闭快速道路系统提出建议方案<br/><br/>时&nbsp;&nbsp;间：2007年7月30日 <br/><br/>1、如果没有意外，本系封闭快速道路项目将参加今年10月在南开大学举办的第十届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛的总决赛。我提议准备一个针对天津及其它城市的建封闭快速道路系统的建议，如果我们的项目能获得好的名次，将成为一个相当好的发布我们方案的良好契机。我们首先在天津向天津新闻界公布我们的建议方案，并同时将我们相对成熟的方案发送到相关城市的规划部门及当地的新闻媒体，制造一个全国性的公共话题。<br/><br/>2、考虑对下列城市提出我们建封闭快速道路系统的方案：天津、武汉、西安、成都、南京、杭州、福州、哈尔滨、沈阳、长春、太原、石家庄、南昌、昆明、合肥、深圳等。<br/><br/>3、2007年秋季学期，我要给大三学生开设城市经济学课程，要求每个同学要完成一篇论文或设计一个项目。如果同学们参加本项目，可抵这一课程的要求。<br/><br/>4、原则上，每个项目由三位同学完成，每个参加的同学必须独立完成其中的1/3的工作量。建议河南省外的同学首先考虑所在省的省会城市。可以吸收二年级同学参加。希望参加某个城市项目的同学可自行组队并将想法告知杨宇主席，然后再统一协调，确定每位参加的同学所在的组及所针对的城市。<br/><br/>5、报告的格式大体如下：<br/><br/>（1）题目：关于在XX市区建设封闭快速道路系统的建议<br/><br/>（2）XX市的概况及和城市交通相关的信息<br/><br/>（3）车流量和车速之间的关系，可介绍本班的工作及北京的情况，说明将来城市交通问题的严重性。<br/><br/>（4）在XX市区建设封闭快速道路系统的方案，包括图和说明<br/><br/>（5）意义或价值。不必计算出具体的数据，可引用我们对郑州的计算作为参考。<br/><br/>6、控制在5000字左右。将来文章的署名为：河南财经学院资源与环境科学系学生城市规划小组，执笔: 张XX，李XX。<br/><br/>7、需要年鉴数据的，请在人大经济论坛（帐户：luoqing518 密码：000518）、零点花园（帐户：月竹 密码：13783457810）自行下载各城市的年鉴。本系的报告可到我博客下载（www.fanming.com.cn）。<br/><br/>8、重申我们的理想：一群大学生在他们的老师的带领下，力图改造一个城市的交通，并进而改造一个国家很多城市交通规划的思想：把封闭的快速道路从城外的高速公路一直通向城市的中央商务区。这一理想也寄托着我们同学的个人理想和希望。现在是我们付诸行动的时候了。 ]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.fanming.com.cn/article.asp?id=95</link>
			<title><![CDATA[《郑州市区封闭快速道路系统可行性研究》报告会背景]]></title>
			<author>fanming1022@sohu.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[城市交通]]></category>
			<pubDate>Mon,05 May 2008 15:14:07 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.fanming.com.cn/default.asp?id=95</guid>
		<description><![CDATA[河南财经学院<br/><br/>《郑州市区封闭快速道路系统可行性研究》背景<br/><br/>2007年4月20日<br/><br/>《郑州市区封闭快速道路系统可行性研究》为河南财经学院资源与环境科学系绿色小组第五届“挑战杯”河南省大学生课外学术科技作品竞赛作品。为了准备这一作品，在樊明教授的指导和带领下，绿色小组40多名同学奋战近半年，大型街头交通调查就达七次之多，部分小组成员及指导老师曾十多个昼夜除上课，全部时间在办公室连续工作，每天工作至凌晨3点半后，累了就在椅子上休息！<br/><br/>绿色小组此次研究活动的目标有三个：<br/><br/>一、把我们的规划设想变成现实。我们的口号是：<br/><br/>一群大学生在他们的老师的带领下，力图改造一个城市的交通，并进而改造一个国家很多城市交通规划的思想：把封闭的快速道路从城外的高速公路一直通向城市的中央商务区。<br/><br/>二、让公共交通问题成为一个公共话题，促使政府和公众对日益严重的城市交通问题给与更多的关注。<br/><br/>三、力争在全国大学生“挑战杯”科技作品大赛中取得优异成绩。<br/><br/>我们的作品在研究的过程中，首先得到郑州市社科联窦志利主席的关注。窦主席对本作品的创意表示赞赏，并表示一定亲自将我们的报告送到市委和市政府领导的手中。<br/><br/>在我们的初稿完成后，2007年4月9日《东方今报》用四个版面对方案进行了详细的介绍和报导。之后，引起了广大市民的强烈反响和高度关注。不少热心市民和专业人士打来电话询问报社有关方案的具体情况，并提出了不少宝贵的意见。4月11日，《东方今报》向广大市民征求改善郑州交通及对本方案的意见。4月12日《东方今报》邀请樊明教授及三名学生到《东方今报》就方案的可行性与关心本方案的热心市民及专业人士进行了座谈。4月16日《东方今报》用整版报道了本次座谈会。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 郑州市城市规划局局长王鹏在看过方案的初稿后批示：让相关人员认真学习研究该方案的科学性和合理性。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4月9日在《东方今报》初次报道了本方案后，河南省社科联打来电话，表示关注，并提出要将我们的报告转交省市有关领导。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;河南诚智教育咨询有限公司为报告会提供赞助。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.fanming.com.cn/article.asp?id=94</link>
			<title><![CDATA[郑州市区需要一个高速公路系统]]></title>
			<author>fanming1022@sohu.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[城市交通]]></category>
			<pubDate>Mon,05 May 2008 15:13:50 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.fanming.com.cn/default.asp?id=94</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;高速公路的基本特征是封闭运行、立体交叉，没有车与车正面或侧面相撞的冲突点，技术等级高。这些因素使得车在高速公路上可快速行驶。近二十年来，高速公路在中国得到惊人的发展。但和国外的高速公路相比，中国的高速公路主要用于区域和城市间交通，很少进城。现在除少数大城市，如北京、上海、广州等，很少在城区内建高速公路，这种高速公路有时称之为城市快速道路。即便修建，主要也是以修成环城路为主，如北京从一环修到五环。<br/><br/>就我所见，美国只要稍具规模的城市，市区内大多有高速公路或高速公路系统，一些城市的高速公路一直通到市中心，如美国的纽约、洛山矶和芝加哥等。其中的特大城市虽有人口千万之众，但交通状况尚可。<br/><br/>现在说说郑州的交通。目前郑州市区的交通已经相当令人担忧，尤其上下班的高峰期，交通拥挤，车行缓慢，而现在郑州市区和国内其他大中城市一样，机动车辆增加很快，而且这个基本趋势很难改变，甚至是鼓励的。另一个值得注意的问题是，从市中心一带出城到达高速公路的距离过远，尤其考虑到出城所需时间而非仅仅是距离。根据目前郑州的城市规划，高速公路在三环路以外，并像北京及其他很多国内城市一样，不断地建环城道路。本人认为，不断地建环城道路难以解决市区交通问题。市区交通拥挤的一个重要原因是因为，越来越多的人居住在城市边缘区并向郊区扩展，而工作地点多在市区，购物和消费中心也多在城市中心地带，建环城道路不是直接针对城市边缘区和市中心的交通问题，而是更多地解决过境交通不经过城市中心地带。因此，对解决郑州的交通问题要有新思路。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我认为，以郑州目前的交通状况不断恶化的态势及考虑到随着郑州城市不可避免大规模地扩大，应考虑在市区规划和建设高速公路系统。有下列好处：<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1、可有效解决目前日益拥挤的交通状况，提高市区内交通速度。速度提高来自于两方面：一方面，高速公路本身就是快速交通设施；另一方面，减少车辆在路上的时间从而减少车在路上的数量。这样，也间接减少一般城市道路上的车辆从而提高速度。此外，还将间接改善非机动车辆和行人的交通状况。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2、对降低市区特别是城市中心地带的房价有相当积极的作用。这一点，少有人认识到。房价是越靠近市中心越贵，而远离市中心则相对便宜。其中的重要原因是因为，城市中心地带是市民工作和消费的集中地带。人们愿意居住离市中心地带较近的地方可减少通勤的时间和费用并方便消费，这就使得对市中心地带的房地产需求较大，地价和房价相对昂贵。如果有连接市中心地带和城市边缘及郊区的高速公路系统，则可大大减少通勤的时间和费用，并方便在市中心地带消费。这样，人们就可能更多地愿意选择在城市边缘甚至郊区居住，对城市中心地带的房地产的需求降低，城市中心地带的房价就会下降。<br/><br/>3、可间接降低企业的运行成本。如果车辆运行速度快了，本身就是节约。此外还将减少车辆的使用，因为有了市区高速公路系统，少量的车辆就可完成同样的运输量。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4、可降低污染，因为车辆运行的时间短了。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5、有利于发展汽车工业和促进汽车消费，因为汽车消费的环境改善了。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6、有利于改善郑州投资环境，降低企业运作成本，提高了效率。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本人提出下列概念设想：<br/><br/>1、以二七-紫荆山商圈为核心建造环核心商圈的环形高速公路，部分可采用高架，使得从任何一个方向进到这一环形高速公路都可快速到达核心商业区和办公区。<br/><br/>2、从核心环形高速公路出发通过至少东南西北四个方向连接到目前的环城快速道路（北环、南环等），并将目前的环城快速道路封闭转换成第二环城高速公路。<br/><br/>3、从第二环城高速公路建数条高速公路连接到现在的环城高速公路及连霍和京珠高速公路，使出城和进城更为顺畅快速。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 建议要尽早规划。如有可能，高速公路尽可能建在地上，双向六车道，不影响城市景观。否则，只能建高架，造价一定大为提高，而且对目前街道两边的店面的商业价值的负面影响较大（对比一下同一条金水路建高架的部分沿街店面的冷清和没有建高架的部分的繁华）。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 建议市内高速公路采取不收费或对郑州市区车辆征收有限年数的年费的方式以加快高速公路运行效率并提高其利用率。城市交通效率高了，企业运营的成本低了，居民出行更快捷方便了，城市的吸引力大了，尤其考虑到其他城市没有郑州这样的思路而变得更加拥挤不堪。<br/><br/>在修建市区高速公路系统得同时，也要修建轨道交通以提高公公交通的效率并减少路面的车辆，包括公共汽车、出租车和私家车等。<br/><br/> <br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;载《东方今报》东方财经周刊，2006年11月16日]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
